[補聴器の選び方]価格と性能
● 補聴器の値段
補聴器は、 聴力の測定やカウンセリングを元に調整してお渡しすることを前提とした設計になっています。価格の中には再調整や日常点検の費用も含まれます。保 証期間終了後の修理は有償になりますが、再調整や点検は原則無料です。
種類(デジタル/アナログ)や形によってかなり価格帯も変わってくるので、下図に示します。
同じ種類、形でも幅があるのは、出力、機能の充実度合いの差によるものです。
出力に関しては高い方が、機能面では充実している方が高価になります。
機能といっても特に操作が必要になるものは少なく、状況に応じて自動で働くものがほとんどです。「高機能になると操作が難しくて使えない」ということはあ まりないと思います。
● 補聴器の性能
現在の補聴器にある代表的な機能を下に列挙します。
○アナログの機能 | ||
・音質調整 | ||
低音域や高音域の出力を抑える事で音質を調整します。聴力のデータを基に調整しますが、最終的にはご本人の聞きやすい音 質に合わせます。 | ||
・出力制限 | ||
強大音で耳を傷めない様に、出力を制限します。ピークカットという方式が多く、突出した成分を「切り取る」ため、大きな音が入ってきたときは音が ひずみ、割れて聞こえます。 | ||
・騒音抑制 | ||
騒音になりそうなところをカットします。一般に低音域を抑えます。 | ||
○デジタルの機能 | ||
・音質調整 | ||
考え方はアナログの物と同じですが、デジタルの方がより細かい調整が可能です。 | ||
・出力制限 | ||
強大音で耳を傷めない様に、出力を制限します。大きな音が入ってきた時は自動的に感度を下げるため、音をひずませることなく出力を抑えます。 | ||
・騒音抑制 | ||
会 話の邪魔になる騒音を抑えて言葉を聴きやすくします。入ってきた音を分析し、音を細か周波数帯に分けて騒音が多い部分の感度を下げます。分けられた周波数 帯を「チャンネル」や「バンド」等の言葉で表現しています。これらの数値が大きいほど細かく分けられているので騒音抑制の精度も高いということになりま す。(メーカーによって仕組みは異なるので、それだけでは判断できませんが。) | ||
・ハウリング抑制 | ||
ハウリングとはピーピー音です。補聴器が自分で出した音を拾い、それを増幅して出す、さらにその音を拾って増幅する、ということを繰り返して ピー、と鳴ります。 このハウリングが起きにくくする機能です。方式は2種類あります。 「ノッチ方式」 ハウリングが起きそうな周波数帯の感度を下げて、ハウリングを抑えます。 「逆位相方式」 ハウリングの音に、位相を反転した音をぶつけて打ち消します。 必要な感度を下げずにハウリングを抑えるため、逆位相の方が優れていると言えますが、いずれも絶対にハウリングしないというものではなく、状況が悪ければ 抑えきれないこともあります。(※方式の呼び名は他にも色々あると思います。) |
||
・指向性 | ||
後 ろからの音を抑えて、正面の会話を聴きやすくする機能です。「後ろから話しかけられたり、車が来たりしたら気づかないんじゃないか?」と、心配になります が、後ろの音を完全に入れないわけではないですし、通常は全方向の音を満遍なく拾い必要な時だけ指向性が働く機種が多くなっています。比較的上位の機種に なりますと、複数の騒音源をとらえて追尾しながら抑えるといったことを自動で行います。 | ||
・アンチショック | ||
衝撃音を抑えます。出力制限と違い、突然入ってきた音を抑えるため、さほど大きい音でなくても感度を下げて驚かないようにしてくれます。 | ||
・風切音抑制 | ||
風による雑音を抑えます。 | ||
・プログラム切り替え | ||
複数の設定を補聴器に覚えこませて、状況に応じて切り替えることが出来まる機能です。これは自分で操作する必要がありますが、ややこしければ使わ なくても問題ありません。 |
これが全てではありませんが、これらの機能が入ってるか入っていないか、どのくらいの程度で効くか、等により価格が変わってきます。
デジタルの方が機能が多く選択の幅も大きいので、価格の幅も大きくなっています。